产品概述
YJUAV A6 SE自动驾驶仪(飞控),是一款高性能高性价比的开源飞控产品,重量轻外形小巧易安装,接口丰富性能稳定,可应用于控制无人机、无人车、无人船等智能设备。
产品特性
- STM32H743系列处理器,480MHZ工作主频,1MB SRAM;
- 2MB Flash程序存储,32KB FRAM参数存储;
- 内置两组IMU传感器,可实现故障冗余切换;
- 具有IMU温度补偿功能,轻松应对恶劣温度环境;
- 板载RGB LED灯,用于提示飞控状态信息;
- 内置磁力计传感器,可测量无人机磁航向;
- 内置气压计传感器,可测量无人机气压高度;
- 丰富的对外接口,方便实际使用及拓展;
- 支持Ardupilot开源飞控平台;
规格参数表
规格项 | 参数值 |
---|---|
处理器 | STM32H743,主频480MHZ |
片内存储 | 2MB Flash,1MB SRAM |
参数存储FRAM | 32KB |
开源固件支持 | Ardupilot 4.4.3及以上版本,支持 多旋翼、固定翼、垂起固定翼、无人车、无人船等 |
主电源口工作电压 | 4.5V~5.5V |
USB电源口工作电压 | 4.5V~5.5V |
双电源冗余 | 主电源接口和USB电源接口,互为冗余备份 |
电源防护 | 反接保护、短路保护 |
接口防护 | 静电防护 |
IMU传感器 | ICM-42688-P*2 |
电子罗盘传感器 | IST8310 |
气压计传感器 | DPS310 |
PWM | 11(支持8路Dshot) |
UART | 5 |
ADC | 5 |
I2C | 3 |
CAN | 2 |
SPI | 1 |
USB | 1(TypeC) |
USB拓展口 | 1(GH1.25*4P) |
SD卡 | 1(支持microSD) |
主电源接口 | 1(模拟电压电流检测) 连接器型号,MOLEX CLIK-Mate 5025850670 |
Safety接口 | 支持蜂鸣器和安全开关 |
Debug | 1路SWD口,1路调试串口 |
RC输入 | 支持SBUS、PPM、DSM信号 |
Servo电压检测 | 0~9.9V |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 长58mm 宽38mm 高16mm |
重量 | 38g |
购买链接
ADC映射
- ADC Pin4 -> 电源接口电流检测
- ADC Pin2 -> 电源接口电压检测
- ADC Pin8 -> ADC接口3V3检测
- ADC Pin10 -> ADC接口6V6检测
- ADC Pin11 -> SAFETY接口RSSI信号检测
串口映射
- SERIAL0 -> USB (OTG1)
- SERIAL1 -> USART2 (Telem1)
- SERIAL2 -> USART6 (Telem2)
- SERIAL3 -> USART3 (GPS1)
- SERIAL4 -> USART1 (GPS2)
- SERIAL5 -> SBUS
- SERIAL6 -> UART7 (Debug)
- SERIAL7 -> USB (OTG2)
产品尺寸
产品安装
A6 SE飞控可以使用附赠的双面胶减震棉固定在无人机、移动载具上,也可以使用四颗M4的螺丝进行固定,如下图;
注意:无人机、移动载具上机体的振动比较大,而A6 SE飞控不带内减震。使用螺丝固定时,最好将飞控固定在减震支架上,防止振动过大导致飞行不稳定;
接口示意图
接口定义
POWER ADC主电源接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC_IN | +5V |
2 | VCC_IN | +5V |
3 | BAT_CRRENT_ADC | +3.3V |
4 | BAT_VOLTAGE_ADC | +3.3V |
5 | GND | GND |
6 | GND | GND |
TELEM1接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | UART_TX2 | +3.3V |
3 | UART_RX2 | +3.3V |
4 | CTS | +3.3V |
5 | RTS | +3.3V |
6 | GND | GND |
TELEM2接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | UART_TX6 | +3.3V |
3 | UART_RX6 | +3.3V |
4 | CTS | +3.3V |
5 | RTS | +3.3V |
6 | GND | GND |
ADC接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | ADC_3V3 | +3.3V |
3 | ADC_6V6 | +6.6V |
4 | GND | GND |
SPI接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | SPI_SCK | +3.3V |
3 | SPI_MISO | +3.3V |
4 | SPI_MOSI | +3.3V |
5 | SPI_CS | +3.3V |
6 | GND | GND |
I2C接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | I2C4_SCL | +3.3V |
3 | I2C4_SDA | +3.3V |
4 | GND | GND |
CAN1接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | CAN1_P | +3.3V |
3 | CAN1_N | +3.3V |
4 | GND | GND |
CAN2接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | CAN2_P | +3.3V |
3 | CAN2_N | +3.3V |
4 | GND | GND |
GPS1接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | UART_TX3 | +3.3V |
3 | UART_RX3 | +3.3V |
4 | I2C2_SCL | +3.3V |
5 | I2C2_SDA | +3.3V |
6 | GND | GND |
GPS2&SAFETY接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | UART_TX1 | +3.3V |
3 | UART_RX1 | +3.3V |
4 | I2C3_SCL | +3.3V |
5 | I2C3_SDA | +3.3V |
6 | SAFETY_SW | +3.3V |
7 | SAFETY_SW_LED | +3.3V |
8 | 3V3_OUT | +3.3V |
9 | BUZZER | +3.3V |
10 | GND | GND |
DEBUG接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | UART_TX7 | +3.3V |
3 | UART_RX7 | +3.3V |
4 | SWDIO | +3.3V |
5 | SWCLK | +3.3V |
6 | GND | GND |
SAFETY接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | 3V3_OUT | +3.3V |
2 | SAFETY_SW | +3.3V |
3 | SAFETY_SW_LED | +3.3V |
4 | SBUS_OUT | +3.3V |
5 | RSSI | +3.3V |
6 | GND | GND |
USB EX接口
引脚序号 | 信号名 | 信号电压 |
---|---|---|
1 | VCC_IN | +5V |
2 | DM | +3.3V |
3 | DP | +3.3V |
4 | GND | GND |
Ardupilot固件编译
ardupilot官方源码仓库地址,https://github.com/ArduPilot/ardupilot
固件编译指令如下
./waf configure --board YJUAV_A6SE_H743
./waf copter
编译后的固件文件,位于“build/YJUAV_A6SE_H743/bin/arducopter.apj”。
使用说明
A6 SE飞控的使用说明请参考文章“极简无人机教程”;